Product Series
推薦產(chǎn)品
QD型歐式雙梁起重機(jī)|QDX型歐式雙梁起重機(jī)
QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
雙梁歐式起重機(jī)|QD型雙梁歐式起重機(jī)
BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|LH型葫蘆雙梁起重機(jī)
L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
包箱式龍門(mén)吊|MH型包廂式龍門(mén)吊
LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
SH型固定式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-15來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):136
SH型固定式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | Sh2-2/1a | Sh3-2/1a | Sh4-2/1a | Sh5-2/1a | Sh6-2/1a | Sh7-2/1a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重量T | 0.5噸T | 1噸T | 2噸T | 3噸T | 5噸T | 8噸T |
| 起重高度M | 6M 9M 12M 18M 24M 30M | |||||
| 起重速度m/min | 9 9/2.2 | 8.4 /2.1 | 7.3 7.3/1.8 | 7 7/1.6 | 7.3 7.3/1.8 | 8 8/2 |
| 電機(jī)倍率 KW | 1.1 1.1/0.3 | 1.5 1.5/0.4 | 3 3/0.8 | 4.5 4.5/1.0 | 7.5 7.5/2.0 | 13 13/3.2 |
| 工作級(jí)別 | m4 | m4 | m4 | m4 | m4 | m4 |
| 滑輪倍率 | 2/1 | |||||
-
15
2022-03
SH型固定式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
SH型固定式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|SH系列固定式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 SH型固定式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù) 規(guī)格型號(hào) Sh2-2/1a Sh3-2/1a Sh4-2/1a Sh5-2/1a Sh6-2/1a Sh7-2/1a 起重量T 0.5噸T 1噸T 2噸T 3噸T 5噸T 8噸T 起...詳細(xì)











